商工会議所は会員制の地域総合経済団体です。
全国組織の日本商工会議所のもとに全国で515の主要都市に設置され、おたがいに連絡をとりながら地域商工業の総合的な振興と発展、社会一般の福祉の増進を図っており、経済界の基盤となっている唯一の公的団体です。そして商工業者の皆様のよりよき相談相手になろうと鋭意努力を続けています。さまざまな業務を行い相談はすべて無料です。
お気軽にご利用ください。
※横にスクロールできます。
資本金 | 基準額 | 従業員 | |
---|---|---|---|
本店 | 支店 | ||
300万円未満 | 10,000円以上 | 5人未満 | – |
300万円以上 | 20,000円以上 | 5人以上 | 20人未満 |
500万円以上 | 30,000円以上 | 30人以上 | 20人以上 |
700万円以上 | 40,000円以上 | 60人以上 | 50人以上 |
1,000万円以上 | 50,000円以上 | 100人以上 | |
2,000万円以上 | 70,000円以上 | 150人以上 | |
3,000万円以上 | 90,000円以上 | 200人以上 | |
5,000万円以上 | 110,000円以上 | 300人以上 | |
7,000万円以上 | 140,000円以上 | 400人以上 | |
1億円以上 | 200,000円以上 | 600人以上 | |
2億円以上 | 260,000円以上 | 800人以上 | |
4億円以上 | 320,000円以上 | 1,000人以上 | |
7億円以上 | 400,000円以上 | 1,500人以上 | |
10億円以上 | 500,000円以上 | 2,000人以上 | |
20億円以上 | 700,000円以上 | 2,500人以上 | |
30億円以上 | 900,000円以上 | 3,000人以上 | |
50億円以上 | 1,200,000円以上 | 4,000人以上 | |
100億円以上 | 1,500,000円以上 | 5,000人以上 |
引受会費は、個人は1口5,000円以上、法人は3口15,000円以上とし会費基準表により算定いたします。
ただし、資本金が300万円未満の法人及び諸団体については2口10,000円以上とします。
本店の法人会費は資本金の基準額の50%、従業員の基準額の50%の合計額をもって算定いたします。
例)資本金350万円、従業員50名の場合
資本金の基準額 | 20,000円の50%(10,000円) |
---|---|
従業員の基準額 | 30,000円の50%(15,000円) |
年間会費額 | 年間会費額 25,000円 |
当所部会組織は、下記のとおりです。